No>>Nama>>L/P>>BIN>>BIG>>MAT>>IPA>>JML
1 ALFATHI FINNA HARI P 90 68 67.5 75 300.5
2 IGNASIO YONATHAN EGONG L 76 88 55 72.5 291.5
3 MUHAMAD MAULANA ZUHAD ADITYA L 96 82 67.5 82.5 328
4 WIDYA ALAMANDA P 82 62 85 47.5 276.5
5 DICHI MUHAMMAD ALMATINU L 90 62 32.5 65 249.5
6 DIKY PURNADANI ARTA L 84 82 80 85 331
7 FAUZI AKBAR KAMALUDDIN L 88 88 47.5 67.5 291
8 ACHMAD AMINUDIN L 94 78 97.5 95 364.5
9 ELVANA MUTIA FITRI P 90 74 90 70 324
10 MUHAMMAD ALFIN MAULANA L 80 68 65 85 298
11 NENY WAHYUNING TIYAS P 90 78 60 75 303
12 ALDINO TAQI PRAMUDI L 84 66 77.5 82.5 310
13 FRISTA RAKHMANIA SAPUTRI L 94 78 87.5 87.5 347
14 NABILA ARIFIZANTI PUTRI P 90 84 72.5 75 321.5
15 YOLA SPARINA P 80 74 67.5 65 286.5
16 BIMMA ADI PRAHMANA L 64 84 87.5 92.5 328
17 FANI ISWATUL LILAH P 82 80 50 87.5 299.5
18 NABIILAH INDRIYANTI P 90 68 52.5 60 270.5
19 SYAFA NURIYA MAULIDA P 92 66 57.5 65 280.5
20 DESI TRIANAH SARI P 84 76 75 65 300
21 FEBRI ANASARI P 82 46 25 55 208
22 IVAN JEREMIAS TJIOEWINATA L 82 84 77.5 80 323.5
23 VINGKY SHINTA ANGELLA NATASYA P 84 72 52.5 67.5 276
24 WILDAN RACHMATULLOH L 96 74 85 95 350
25 MACHSUS AL ROSYID L 84 78 60 80 302
26 YAYUK ARI WIBOWO P 84 46 47.5 60 237.5
27 AGUSTIN KHOLIFATUL UMROH P 94 92 100 92.5 378.5
28 MIRANTI INDAR PRAMADITA P 82 58 45 45 230
29 ENO ALZIDAN ALFIYANTO L 86 60 50 60 256
30 MOHAMMAD ARDIANSYAH ROMADHONI L 90 62 57.5 65 274.5
31 RUSDAYANTI P 90 58 72.5 52.5 273
32 SITI NUR AISYAH P 86 84 77.5 92.5 340
33 NINA MARETA TRI HARDINI P 84 78 75 77.5 314.5
34 AUDEA SEPTIANA P 86 84 60 87.5 317.5
35 FRISKA AYU OKTAVIA P 84 70 62.5 62.5 279
36 MOZA WANDYA ELIM NUR HAWA P 88 86 62.5 65 301.5
37 RENALDI ARI FEBRIANSYAH L 72 88 82.5 85 327.5
38 ANDI ARDIANTO L 86 82 82.5 82.5 333
39 ARI WIDHODHO L 96 84 52.5 82.5 315
40 MOCHAMMAD AVIF WIRAYUDHO L 88 58 67.5 57.5 271
41 NAMIRA MAULIDA EKA PUTRI P 86 60 87.5 67.5 301
42 SULISTYOWATI P 88 42 52.5 55 237.5
43 ALIF WILDAN CAHYONOADI L 84 78 92.5 85 339.5
44 DEVI NOFITASARI P 88 68 37.5 77.5 271
45 LAILATURROHMAH P 88 94 77.5 97.5 357
46 MUHAMAD IMAM SUHADI L 64 72 67.5 82.5 286
47 NANANG PUJI PANGESTU L 76 58 72.5 65 271.5
48 WIDYA YULI ASTUTI P 84 56 70 67.5 277.5
49 ALFIN CHOLIFATUN BARIROH P 88 82 87.5 97.5 355
50 FIRDA KARINDA P 92 84 85 95 356
51 NUR KHARISMA DWI PUTRI CAHYANI P 82 84 90 97.5 353.5
52 FERA PEBRIYANTI P 88 86 90 90 354
53 RENDI HIDAYAT L 82 68 47.5 82.5 280
54 ELOK RAHMAWATI P 98 80 80 82.5 340.5
55 RUSYDA KHOIRUNNISA P 88 90 80 90 348
56 ALDILA PUTRI CHINDRA FEBRIANI ANANDA RASYID P 82 78 55 75 290
57 ROY AGUS IRAWAN L 84 74 77.5 70 305.5
58 WINA FITRIA P 98 80 92.5 82.5 353
59 AYUN MULTIANA P 96 82 85 75 338
60 MOCHAMAD HASAN MARTHA ARIYANTO L 76 88 95 85 344
61 SYAMSUL USTADZIYA ROFIF L 92 92 92.5 85 361.5
62 AFIDA NURROCHMATUL NI'MAH P 86 68 30 95 279
63 MOHAMMAD FAJAR BUDI UTOMO L 78 76 85 85 324
64 NISA DWI MARSELINA P 88 80 67.5 60 295.5
65 SITI ROCHMATUNNISA P 88 82 92.5 92.5 355
66 SYEH AHMAD JURDAN NASRULLOH L 72 76 85 85 318
67 AGUS SETYO WIBOWO L 82 68 67.5 92.5 310
68 EKA SRI RAHAYU P 84 78 75 82.5 319.5
69 LINDA AGUSTINA P 78 78 50 82.5 288.5
70 DEBY ANGGRAINE P 94 86 77.5 85 342.5
71 GERY DESRAMA BRIANKUSUMA L 84 72 70 65 291
72 PUTRI EVELYNA ROKHIM P 88 84 77.5 85 334.5
73 SHINTA NUR FARIDAH P 92 76 80 85 333
74 ANGGARA HENI ROSA P 88 58 80 65 291
75 MOCHAMAD ARI AMINUDIN L 86 46 77.5 77.5 287
76 MOHAMMAD AGUNG NURIANTO L 90 80 77.5 90 337.5
77 SHELLA AURELIA ADRIANA P 86 74 75 82.5 317.5
78 DIKA ERIKA VIVIANA P 92 76 77.5 85 330.5
79 JOHAN PERWITO L 78 84 67.5 72.5 302
80 ASFINITA ALMA FEBRIANTI P 86 56 95 77.5 314.5
81 DINA PUTRI HARIYATI P 86 72 90 85 333
82 RISKY SECIO JANUAR L 90 82 47.5 85 304.5
83 ADEVIA RATNA AL AISAH P 88 64 40 82.5 274.5
84 DAVINDRA L 78 80 92.5 92.5 343
85 FITRIA KHOIRUNNISA P 90 76 70 62.5 298.5
86 INDAH IFA OKTA PRIYANTI P 76 50 65 90 281
87 MUHAMMAD DENY ZULYAN ALY MAKSUM L 86 66 80 80 312
88 TRI MUHAMMAD FIRMAN L 88 58 67.5 87.5 301
89 DEVI ROSSI PRATIWI P 82 72 47.5 70 271.5
90 NANCI HERLINDA SEPTIANA P 88 80 80 95 343
91 NUR KUMALA SARI P 88 64 90 87.5 329.5
92 NUR LAILA APRILIA SUTRISNA P 82 76 65 82.5 305.5
93 REVINIO CANAVARO L 76 84 82.5 92.5 335
94 RIZA ROSYIDAH ADI PUTRI P 94 68 85 82.5 329.5
95 ELSY LALAMENTIK P 76 76 80 82.5 314.5
96 FEBRI SRI SULISTYANTO L 96 90 90 95 371
97 PUTRI AYU PURNAMASARI P 82 86 45 80 293
98 SUSANTI P 86 90 65 77.5 318.5
99 AL HAFIIDH AYATTULLAH L 82 76 85 80 323
100 DIMAS FIRMANSYAH L 96 72 95 90 353
101 OCKE LOLA OKTAVIA P 76 80 85 82.5 323.5
102 BUSTANUL ARIF L 90 70 80 85 325
103 AVINDA AINUN JARIYAH P 90 94 82.5 82.5 349
104 CHOIRUN NISA' P 90 86 60 85 321
105 ELLA RAHMAN YULIANTI P 88 60 75 92.5 315.5
106 NUNUK ANGGRAENI P 90 78 85 85 338
107 ADAM MUFLIKHUN L 78 80 80 90 328
108 ADINDA SALSABILA CANTIKA P 86 80 72.5 77.5 316
109 IKROMUL NICO YUSAKI L 88 82 72.5 75 317.5
110 INDRIA STEVANI P 94 78 87.5 85 344.5
111 MUHAMMAD SULTON FAKHRUR ROZI L 78 78 90 82.5 328.5
112 RIRIN EFA MAISAROH P 72 82 82.5 75 311.5
113 DEVI IRMA WATI P 88 82 85 77.5 332.5
114 FARUK NASIFUDIN L 90 72 77.5 67.5 307
115 JANNATIN OCKTA ALMAIDAH P 86 88 72.5 77.5 324
116 MELANI FITRIA YANU P 80 88 87.5 87.5 343
117 MIFTAKHUL AZHAR L 94 78 90 92.5 354.5
118 NICHO FERDINAND SANTOS L 80 90 57.5 80 307.5
119 DESTYA RAHMAYANTI P 80 84 75 85 324
120 JOHANA NINDYA HAPSARI P 94 86 87.5 87.5 355
121 SANDY BAGUS PRAKOSO L 82 82 80 90 334
122 SRI SULISTYA PUJI UTAMI P 84 56 47.5 70 257.5
123 RENATA PRATIWI P 86 82 92.5 82.5 343
124 ADIMAS SAIFUL ANAM L 86 58 65 85 294
125 OKTA FANNY AS SHOFI P 84 84 75 80 323
126 NANDA NONY CHANDRA DEWI P 88 82 77.5 87.5 335
127 MYCHEL BIANTORO RAHARDJO WIBOWO L 88 88 77.5 87.5 341
128 NANI ROHMATUL JANATIL FIRDAUS P 82 78 70 72.5 302.5
129 NIKEN NANDA CHARIRY P 92 80 72.5 80 324.5
130 REZA DITANIA AYU SAFIRA P 76 78 85 77.5 316.5
131 ALIVIA SALSABIELA P 88 70 85 87.5 330.5
132 ANGGA FAJAR PUTRA PRATAMA L 88 82 72.5 82.5 325
133 DWI NANDA APRILIA PURNAMA SARI P 76 82 82.5 90 330.5
134 MUSAVI ARDABILLY TAUFIK L 92 82 92.5 92.5 359
135 RIZKY MAULIDATUR ROHMAH P 88 90 90 90 358
136 YUNITA ARI SANTI PRASTYAS P 90 58 60 80 288
137 BELLA TIO WAHYUNI P 88 88 82.5 82.5 341
138 ALDI FIRMANSYAH L 82 66 77.5 82.5 308
139 ANGGUN CHUSUMA PUTRI P 80 88 72.5 92.5 333
140 LUTFANDY INDARTO AZIS L 80 78 75 80 313
141 TIEFANNIA RAHMAWATI SANTOSO P 88 62 55 70 275
142 EVA RAGIL SILVANA P 80 56 62.5 85 283.5
143 RIZKY SAPUTRI P 96 80 87.5 90 353.5
144 SUGESTI DWI RETNO NINGRUM P 84 90 77.5 67.5 319
145 MUHAMMAD SUYUDI DAFIRMANSYAH L 92 70 80 92.5 334.5
146 MUHAMMAD MISBAHUL MUNIR L 86 86 87.5 85 344.5
147 RATNA FATMAWATI P 90 78 77.5 92.5 338
148 ROSITA SARI P 90 80 80 80 330
149 FEBRIANNADA ABIYYU ALAMMI WAFA L 76 78 77.5 77.5 309
150 PRATIWI DWI SUWANTARI P 90 70 42.5 67.5 270
151 SYAH ACHMAD AMAR RAFLI L 88 76 77.5 87.5 329
152 ERICA KRISNANDA PUTRI P 88 72 82.5 82.5 325
153 MEGA NOVIANTIKA SARI P 94 54 80 70 298
154 MOHAMAD SYAFRUDIN HIDAYATULLOH L 88 78 80 85 331
155 ASA ANDROFINA FIRDAUS P 90 80 80 92.5 342.5
156 KHAMIDIYAH HILMIA AINI P 84 80 87.5 67.5 319
157 ZAINDY FATIYA NAUFADA P 82 86 87.5 85 340.5
158 TRI ADI CANDRA NUGRAHA L 88 82 87.5 90 347.5
159 ANDIKA SIX STEVEN NAPITUPULU L 86 80 90 95 351
160 ANNISA NUR RACHMAWATI P 88 78 65 77.5 308.5
161 ELSA ANGGRAINI P 88 54 87.5 90 319.5
162 ERGO DWI NURDIANSYAH L 82 82 82.5 85 331.5
163 ANGGI NUR FAIJATUR AFIFAH P 86 76 85 80 327
164 FADIA RISMAWATI P 90 56 52.5 72.5 271
165 PRISMAWINDA ANIFA NUTHQI P 80 72 77.5 70 299.5
166 NADIYA SATIYA PARAHITA P 90 70 90 80 330
167 NIA ANALISIR ARBA P 84 84 92.5 82.5 343
168 SHERLY DWI NUR RAHMAT PUTRI P 94 66 87.5 87.5 335
169 VINNA NISA'I SUSANTI NINGRUM P 86 78 80 90 334
170 YUSLIKHUL ARRIFQI L 88 66 72.5 80 306.5
171 DYAH AJENG SUHITA P 96 72 95 90 353
172 ERVINA MARTHA MILLYVANNIA P 94 72 65 80 311
173 DIMAS IMANSYAH RADINANDARU L 90 78 85 77.5 330.5
174 RISA TRI WANDASARI P 86 82 80 85 333
175 SYALMA NURYA HAMIDAH P 76 54 92.5 82.5 305
176 KEZIA DORA FILIA LOBO P 94 76 75 80 325
177 FARIS AQSHAL AL GHANI L 76 82 82.5 80 320.5
178 FIRMAN ALDI SETYAWAN L 76 76 85 77.5 314.5
179 KHOFIFAH INDRA WATI P 70 44 57.5 52.5 224
180 ROSITA DAMAYANTI P 92 90 92.5 77.5 352
181 SITI NURUL LAILI P 92 76 87.5 95 350.5
182 FRISKA ANJARSARI P 88 82 70 87.5 327.5
183 KEVIN RIZALDY ANNAFI L 92 66 90 85 333
184 NAHDA RIHADATUL 'AISY P 84 86 82.5 92.5 345
185 SELVI NUR FADILAH P 94 76 55 82.5 307.5
186 MUCHAMMAD ICHSAN L 74 84 90 75 323
187 MUHAMMAD IRGY PRATAMA L 84 82 80 82.5 328.5
188 Rr. CLARISSA FABYOLA P 92 80 82.5 92.5 347
189 AZZA HARISULHAQ L 86 68 70 52.5 276.5
190 ACHMAD SAIFUDIN L 84 74 85 82.5 325.5
191 ANANDA DINA SAFITRI P 74 74 77.5 85 310.5
192 ANNISA VALIANI P 86 82 97.5 97.5 363
193 KRISTAMI DIAN SANI P 74 44 40 72.5 230.5
194 SAFRIDA SUGI LESTARI P 92 78 82.5 82.5 335
195 YUSTISIA INGGIT GANARSIH P 88 58 67.5 72.5 286
196 KURNIA RIZKIA P 76 86 72.5 77.5 312
197 EGO DIMAS PAMUNGKAS L 82 76 85 92.5 335.5
198 GAGUK EKO GATI WARSONO L 90 82 95 85 352
199 NAUFAL ZULFIKAR PRIAMBODO L 88 90 95 90 363
200 OLIVIA ROSA SIAMSYANINGTYAS P 90 66 70 80 306
201 RAHMA PUSPITARINI P 90 66 62.5 82.5 301
202 GHANI PURNA ARLANGGA L 62 76 92.5 87.5 318
203 AHMAD MAULUDIN L 78 70 70 90 308
204 CHUSNIYA FITRIANA P 96 78 90 90 354
205 MOCHAMAD ARFANYUDDIN ALAMSYAH L 74 86 85 87.5 332.5
206 RIDO ARY KUSUMA L 84 94 97.5 92.5 368
207 FARHAN RAHMADTULLOH L 86 86 87.5 85 344.5
208 IKA NURIDA P 96 84 80 80 340
209 LILIK ROSILAWATI P 76 40 50 62.5 228.5
210 PUTRI PUSPITA DEWI P 96 80 82.5 80 338.5
211 FITRIA BUDI UTAMI P 96 78 82.5 80 336.5
212 JANNATUL FIRDAUSI P 84 62 67.5 77.5 291
213 NUR AZIZAH P 92 78 90 92.5 352.5
214 HAKAM MADHONNA ZAKARIA L 86 60 50 72.5 268.5
215 AJENG DEWI SAVITRI P 94 90 92.5 85 361.5
216 AMBAR WATI P 92 76 82.5 92.5 343
217 CINDY AYUNA PUTRI P 88 90 77.5 70 325.5
218 MOCHAMMAD THAARIQ SYAPUTRA L 88 80 95 87.5 350.5
219 MUHAMMAD EKO BAYU SETIAWAN L 90 86 90 92.5 358.5
220 RADETO SEPRIA NALENDRA L 80 78 100 85 343
221 YUDIK PURNOMO PUTRA L 80 84 90 90 344
222 BAGUS ARDIANSYAH DHARMAWAN L 94 78 95 85 352
223 JENI INDAH RAHMAWATI P 94 78 85 82.5 339.5
224 MEGASARI LINTANG PERTIWI P 86 90 85 67.5 328.5
225 AZIZAM AWANG PUTRA DJATMIKA L 86 74 85 77.5 322.5
226 ALIFAHZA ALANNAJIYAH P 82 78 82.5 85 327.5
227 DHICKY FIRMAN HIDAYAT L 62 84 87.5 90 323.5
228 DITA MAULIDIA P 76 62 85 70 293
229 PENTA PRISTIKA SHULI P 92 90 90 87.5 359.5
230 LESTARI LELANING PUTRI BASUKI P 86 76 82.5 80 324.5
231 MUHAMMAD YUSUF CHOLILI L 86 68 77.5 65 296.5
232 HANDIKA PRASETYO L 84 78 87.5 85 334.5
233 MERRY UMAHATUS SALSABILA P 90 50 30 45 215
234 ADJI PANGESTU RINTO WINAGA L 82 88 90 90 350
235 DINDA PRIMA APRILIA P 94 86 82.5 85 347.5
236 HALIM ALID MAULANA L 84 84 87.5 87.5 343
237 PRASETYANING ALIYYA SARI P 86 86 92.5 87.5 352
238 QANSANYA HADIE'AINA P 88 96 87.5 92.5 364
239 SUCIARTI NURASYA P 86 88 80 85 339
240 AINUN JARIYAH P 84 66 87.5 72.5 310
241 ANGGA ADI RAMADHANI L 74 66 72.5 67.5 280
242 ELRICA LYDIA SAFITRI P 92 78 70 72.5 312.5
243 HIKMAHTUS AZIZAH P 80 60 52.5 57.5 250
244 MUKHAMAD ROSUL L 74 64 65 72.5 275.5
245 PRESI ELIANI AGUSTINA P 94 78 82.5 57.5 312
246 ROUDHOTUL NUR KHANI'AH P 80 72 55 77.5 284.5
247 VIKY ANDREAN L 86 76 70 65 297
248 VITA RAHMAWATI P 90 72 87.5 75 324.5
249 BAGUS FIRMANSYAH L 86 56 70 77.5 289.5
250 RARA PUTRI NAUTIKA CANDRA DEVI P 86 64 65 77.5 292.5
251 RIZKI EKO PRASETYO L 94 86 95 80 355
252 SHINTA AYU MAHARDIYANIS P 86 80 65 57.5 288.5
253 INDAH SULISTIYOWATI P 82 56 80 80 298
254 MUCHAMAD RIAN AMANDA PUTRA L 86 90 85 95 356
255 WAHYU SETYAWAN L 82 88 87.5 82.5 340
256 ABDUR ROHMAN L 86 98 92.5 87.5 364
257 DAVID BUDIARTO L 70 80 92.5 80 322.5
258 ELISA ZASIRO P 80 88 85 75 328
259 M. FAJAR VENUSIA ALAMANDZA L 82 90 92.5 95 359.5
260 MUHAMAD ANAS RULLAH L 86 68 90 87.5 331.5
261 DHAPRIL PUTRI ABFI P 86 62 77.5 85 310.5
262 DHIFA HARIS MOHAMMAD L 88 88 85 87.5 348.5
263 ISMA'ATUL MAZIDAH P 94 70 67.5 82.5 314
264 WAHYUNI WIDYA SAPUTRI P 82 60 77.5 47.5 267
265 AMALUDIN FIRDAUS L 62 84 75 77.5 298.5
266 ENI SUSANTI P 88 68 62.5 85 303.5
267 ROCMAD KHOHARUDIN KALIHNGGA PRAKOSO KUSUMA L 84 88 87.5 85 344.5
268 SITI ROMIYATI P 80 58 52.5 70 260.5
269 IQBHAL RIZKY EFENDI L 76 86 90 85 337
270 RAVIKA PUTRI MARHAENI P 92 86 90 85 353
271 TASYA AUVA NINDITA P 84 72 75 82.5 313.5
272 UKA NAWANTI ISLAMIYAH P 82 84 92.5 72.5 331
273 ANIS FATIKA P 90 76 72.5 60 298.5
274 INTAN PEBRIANASARI P 82 82 75 80 319
275 ARROYYAN YUSUF FATAHILLAH L 86 90 87.5 87.5 351
276 ILHAM AKBAR JOVIANSYAH PUTRA L 96 90 80 85 351
277 MELINIA NAHLA MAUNAH P 88 74 70 82.5 314.5
278 RUSLI WIJAYANI P 80 56 52.5 72.5 261
279 YUSSI STIEFANIA P 88 96 90 90 364
280 ALFANO PUTRA GIOVANNY L 88 68 62.5 72.5 291
281 AULIA CAHYA PUSPA HAPSARI P 90 68 67.5 62.5 288
282 FIRA DWI APRILIA P 84 58 80 85 307
283 RENDY FARICH HIDAYAT L 80 88 80 87.5 335.5
284 RIZKI NANDA SYAFIRA P 92 76 65 65 298
285 VALINDA RIZKI AMELIA P 86 90 85 60 321
0 komentar
Posting Komentar